前年の採用情報
RECRUIT DATA
応募の流れ(前年度実績)
前年の募集要項
募集職種・人数 | 総合職/6~10名 |
---|---|
仕事内容 | ・健診事務 ・営業職 ・健診結果処理事務 |
募集学科 | 全学部全学科 |
給与 | 大 学 卒 :基本給 202,128円 短大3年卒:基本給 194,253円 短大2年卒:基本給 177,299円 |
諸手当 | 通勤手当、職務手当、役職手当、家族手当 |
昇給・賞与 | 昇給/年1回 賞与/年2回(7月、12月) |
勤務地 | ◆健康診断・人間ドック 新潟県内【新潟市(中央区、西区、西蒲区、秋葉区)、三条市、燕市、魚沼市、十日町市、柏崎市、長岡市、佐渡市】 ◆岩室リハビリテーション病院・いわむろの里 新潟市西蒲区 |
勤務時間 | 午前8:00~午後5:00(休憩1時間) 健康診断・人間ドックでは、12~2月の間、午前8時30分始業 健康診断業務では、健診計画により早朝出勤あり |
休日休暇 | 休日/日曜・祝日、その他当会業務カレンダーによる 休暇/お盆、年末年始、創立記念日(5月1日)、年次有給休暇 |
福利厚生 | ・健康保険、厚生年金、雇用保険等加入。 ・選択制確定拠出年金制度あり。 ・職員住宅(単身用、西蒲区岩室温泉地内 2DK・2LDK、計12室) ・退職金(当会規定による) (例:中小企業退職金共済制度に比較し、約1.5倍の支給額) 保養施設 ・ログハウス間瀬(新潟市西蒲区)、マンション(湯沢町) ・海外職員研修旅行(隔年、令和元年度までの実績:海外国内全7コースから希望選択) |
過去の採用実績
-
過去3年間の新卒採用者数(男女別)
2023年 6名 30名 36名 2022年 7名 21名 28名 2021年 7名 31名 38名 -
過去3年間の新卒採用者数
採用者
年 名 年 名 年 名 -
過去3年間の新卒離職者数
離職者
年 名 年 名 年 名
キャリアアップ支援
研修制度 | 制度あり 新入職員研修、職種別研修、階層別研修、各部門内勉強会 |
---|---|
自己啓発支援制度 | |
メンター制度 | 制度あり 各社外社内OFF-JT |
キャリアコンサルティング制度 | |
社内検定制度 |
CONTACT
連絡先
一般社団法人新潟県労働衛生医学協会
〒951-8133
新潟県新潟市中央区川岸町1-39-5
TEL/025-267-1200
E-mail/recruit@niwell.or.jp
担当/人事部 杉山・高井
〒951-8133
新潟県新潟市中央区川岸町1-39-5
TEL/025-267-1200
E-mail/recruit@niwell.or.jp
担当/人事部 杉山・高井
▼
会社説明会
▼
書類審査(事前に応募書類をお送りください)
▼
一次面接
▼
二次面接(一次面接通過者)
▼
内定!
選考内容、面接回数は、選考状況により変更する場合があります。